搜索森林知识库与机场矩阵... K
Appearance
Appearance
本页面完整收录 42 家机场品牌在 2026 年的官网入口与对应优惠码,严格对齐《42家机场品牌清单》完整数据口径。各品牌实际折扣活动以官网结账页实时核销为准;标注**“备选码”**的条目可按需交叉测试。
🛡️ 商业推广与链接合规披露
下表注册按钮均按规范添加 rel="nofollow sponsored noopener"。含推广链接,通过链接注册可能为本站带来佣金,不影响用户支付价格。 后排 13 家品牌中部分档案未提供可用独立官网入口,本表统一标注为“入口待核实”。详见 商业推广披露。
| 序列 | 机场品牌 | 主推优惠码 | 优惠说明 / 备选码 | 入门价格与规格摘要 | 官网直达与评测 |
|---|---|---|---|---|---|
| 👑 第一主推 | 光速云 | AMM | 新人优惠码 · 极速版半年起可享多周期折 | 年付 ¥99(69G/月,约¥7.5~8.25/月) / 永久247G ¥147 | 前往官网 → |
| 2 | 暮光加速 | muguang5555 | 专属优惠码(多周期价以官网为准) | 月付 ¥20 (120GB) / 年付 ¥109 (70G/月) | 前往官网 → |
| 🥈 3 | 飞猫云 | flycat888 | 季付及以上 8 折 | 学生年付 ¥84 (50G/月,约¥7/月) / 月付 ¥25 | 前往官网 → |
| 🥉 4 | 微风网络 | flat888 | 季付及以上 9 折 | 约 ¥7/月起步(清风 ¥137/年 100G · 乘风 ¥27/月) | 前往官网 → |
| 5 | 大佬云 | dly888 | 季付及以上 7 折 | 年付约 ¥5.6/月 (60GB/月 · IEPL+VLESS) | 前往官网 → |
| 🏅 6 | 星岛梦 | nmw888 | 新人注册专属优惠码 | 年付 ¥96 (约¥8/月) / 不限时 100GB ¥100 | 前往官网 → |
| 7 | 隐形人 | yxr888 | 主表码 yxr888(详页备选 moon80 8折) | 月付 ¥24 (144GB) / 年付 ¥109 (80G/月) · 锁专属端 | 前往官网 → |
| 8 | 二猫云 | ermao5555 | 专属优惠码 | 月付 ¥20 (130GB) / 年付 ¥89 / 不限时 ¥99 | 前往官网 → |
| 9 | 无忧链接 | wuyou666 | 专属优惠码 | MINI 年付 ¥79 (40G/月) / 月付 ¥19 (100GB) | 前往官网 → |
| 10 | 唯兔云 | weitu666 | 主表码 weitu666(站内备选 9折 rabbit) | 限时月付 ¥14.9 (100GB) / 限量年付 ¥79.9 | 前往官网 → |
| 11 | Firefly(萤火虫) | firefly | 新用户 8 折(年付版除外) | 月付 Lite ¥25 (150GB) / 年付 ¥96 (60G/月) | 前往官网 → |
| 序列 | 机场品牌 | 优惠码 | 优惠说明 / 备选码 | 入门价格与规格 | 官网直达与评测 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | U1S1 | akaka | 专属优惠码 | 月付 ¥20 (120GB) / 年付 ¥96 | 前往官网 → |
| 13 | 灵猫网络 | lmao888 | 主表码 lmao888(备选 8折 lingmao) | 月付 ¥19~¥25 (150GB) / 年付 ¥85 (45G/月) | 前往官网 → |
| 14 | 极连云 | ji8888 | 专属优惠码 | 月付 ¥18 (100GB) · IEPL专线 | 前往官网 → |
| 15 | 光年梯 | gnt6666 | 专属优惠码 | 月付 ¥18 (110GB) · VLESS+IEPL | 前往官网 → |
| 16 | 一翻云 | yfy6666 | 主表码 yfy6666(备选 9折 1FLYYUN) | 月付 ¥20 (150GB) / 年付 ¥98 / 不限时 ¥100 | 前往官网 → |
| 17 | SOGO云 | sss777 | 主表码 sss777(备选 9折 SOGO10000) | 月付 ¥25 (150GB) / 年付 ¥98 · 15国专属端 | 前往官网 → |
| 18 | 可信云 | kkk333 | 专属优惠码 | 月付 ¥25 (150GB) · 支持第三方 | 前往官网 → |
| 19 | 速界 | sss1111 | 专属优惠码 (AI专精) | 月付 ¥25 (150GB) · VLESS+IEPL | 前往官网 → |
| 20 | 闪跃 | shanyue | 8 折(年付版不适用) | 月付 ¥24 (150GB) / 年付 ¥96 | 前往官网 → |
| 21 | 全球云 | qqy7777 | 主表码 qqy7777(备选 8折 qq88) | 月付 ¥20 (120GB) / 年付 ¥99 · 60+节点 | 前往官网 → |
| 22 | 快狸 | kkk2222 | 专属优惠码 | 月付 ¥25 (150GB) · VLESS 9G实测图 | 前往官网 → |
| 23 | 宇宙云 | YUZHOU553 | 历史 8 折码(详表待核实) | 年付 ¥96 起(详表待核实) · VLESS 实测图 | 前往核实 → |
| 24 | 梯子云 | tiziyun | 专属优惠码 | 年付约 ¥7.4/月 (60GB) · 双端支持 | 前往官网 → |
| 25 | 神行加速 | xs0077 | 新用户 7 折 | 年付约 ¥14/月 (120GB) · IEPL+VLESS | 前往官网 → |
| 26 | 闪电鼠 | sd88 | 季付及以上 7 折 | 年付约 ¥5.6/月 (60GB) · IEPL+VLESS | 前往官网 → |
| 27 | 云界线 | yjx888 | 季付及以上 7 折 | 年付约 ¥5.6/月 (60GB · URL不含#) | 前往官网 → |
| 28 | 榴莲云 | ll88 | 季付及以上 7 折 | 年付约 ¥5.6/月 (60GB · 协议未明) | 前往官网 → |
| 29 | 环球梯 | HQ66 | 季付及以上 7 折 | 年付约 ¥5.6/月 (60GB · URL不含#) | 前往官网 → |
以下 13 家品牌源于历史归档记录(均需在官网或社群自行核实当前在售方案、折扣码有效性及实测近况):
| 序列 | 机场品牌 | 历史记录优惠码 | 历史价位与状态备注 | 入口链接(供核实参考) |
|---|---|---|---|---|
| 30 | WgetCloud | 待核实 | 季付 ¥297 (230G/月) · 2026-05 历史 59 节点存档 | 入口核实 → |
| 31 | 白月光 | 待核实 | 季付 ¥66 (100G/月) · 2026-07 历史 108 节点存档 | 入口核实 → |
| 32 | FlyingBird | theo / year85 | 月付 ¥15 (100G) · 同源老牌档案 | 独立入口待核实 |
| 33 | CyberGuard | 待核实 | 月付 ¥32 (350G) / 半年 ¥95 · 2025-06 存档 | 入口核实 → |
| 34 | 龙猫云 | 无(多周期折) | 月付 ¥15 (100G) · 同源站群 | 独立入口待核实 |
| 35 | FATCAT | 无(多周期折) | 月付 ¥20 (120G) / 年付 ¥96 | 独立入口待核实 |
| 36 | TNTCloud | TNT85 | 季付限量 ¥30 / 月付 ¥20 (110G) | 独立入口待核实 |
| 37 | 青云梯 | qyt85 / qyt80 | 月付 ¥25 (150G) / 年付 ¥96 | 独立入口待核实 |
| 38 | 山水云 | 待核实 | 月付 ¥15 (100G) / 年付 ¥88 · 2026-06 存档 | 入口核实 → |
| 39 | 灵动云 | 待核实 | 月付 ¥20 (100G) / 年付 ¥99 · 2026-07 OpenAI 样本 | 入口核实 → |
| 40 | 浪网 | 待核实 | 月付 ¥30 / 年付标准 ¥119 · 未实测 | 入口核实 → |
| 41 | EdgeNova | TH888 (历史8折) | 限时月付 ¥15 (72G) / 标准 ¥25 (120G) | 入口核实 → |
| 42 | SSLAR | ko3eTt0w (历史8折) | Basic ¥17 (100G) · IEPL + BGP | 独立入口待核实 |